Alle actuele betonning van Breskens tot Denemarken als waypoints voor uw GPS, laptop of kaartplotter.
|
NOW |
|
WAARSCHUWING KNMI VOOR DE SCHEEPVAART - NOORDZEE Stormwaarschuwing Noordzee |
|
WAARSCHUWING KNMI VOOR DE SCHEEPVAART - KUSTDISTRICTEN Waarschuwingen voor kust- en ruime binnenwateren |
|
WAARSCHUWINGEN Hydro-Meteo centrum Rijnmond VOOR KUSTWATEREN EN IJSSELMEER |
|
GOLFHOOGTEN 31-07, 21:40 uur Eurogeul DWE Golfhoogte sign. gemeten: 136 cm31-07, 21:40 uur IJ-geul IJ7 Golfhoogte sign. gemeten: 129 cm 31-07, 21:40 uur IJmuiden munitie stort 1 Golfhoogte sign. gemeten: 134 cm |
3 DAYS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KNMI WEERBERICHT - CONTINENTAAL PLAT North Sea shipping forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEERSVERWACHTING Hydro-Meteo centrum Rijnmond VOOR DE KUSTDISTRICTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WIND AND WAVES PREDICTION BELGIAN COAST AND SEA Wind- en golfverwachting kust
Wind- en golfverwachting op zee
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HUMBER W REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEATHER HUMBER E REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WIND HUMBER E REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEATHER THAMES N REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WIND THAMES N REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEATHER THAMES S REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WIND THAMES S REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEATHER DOVER STRAIT REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WIND DOVER STRAIT REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KNMI WEEROVERZICHT De Weersverwachting van het KNMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KNMI WEER SCHEEPVAART The weatherforecast for Netherlands coastal waters and adjacent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KNMI KUSTLIJN Golfhoogtes en waterstanden Nederlandse kust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREND |
|
TREND WEATHER HUMBER W REGION |
|
TREND WIND HUMBER W REGION |
|
TREND WEATHER HUMBER E REGION |
|
TREND WIND HUMBER E REGION |
|
TREND WEATHER THAMES N REGION |
|
TREND WIND THAMES N REGION |
|
TREND WEATHER THAMES S REGION |
|
TREND WIND THAMES S REGION |
|
TREND WEATHER DOVER STRAIT REGION |
|
TREND WIND DOVER STRAIT REGION |
|
TREND BELGIAN COAST AND SEA - OMZ ZEEBRUGGE Mariene meteoverwachting zaterdag 31/07/10 20u00 Weersverwachting tot donderdagavond 05/08/10 Langs de noordelijke zijde van het Atlantische hoog bereiken verscheidene storingen West-Europa. Een eerste storing trok vandaag over onze regio terwijl er begin volgende week nog een paar frontensystemen op het menu staan. Hierdoor blijft het tijdens deze voorspellingperiode meestal wisselvallig met perioden van neerslag met tussenin zon en droger weer. Vanavond en vannacht: opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af. Tijdelijk wordt het betrokken en is er kans op wat regen of een bui. Minima rond 15 à 16 graden en het zicht is goed. De wind waait vrij krachtig tot krachtig (5 à 6) uit ZW, ruimend naar WZW en afnemend naar matig (4). Morgen: zwaarbewolkte perioden met af en toe een bui. Tussenin komt de zon af en toe tevoorschijn. Tegen de avond wordt het droger. Maxima rond 20 à 21 graden en het zicht is matig tijdens de buien. De wind waait matig (4) uit WZW. Maandag: zwaarbewolkte perioden met enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de namiddag neemt de buienactiviteit geleidelijk af. Maxima rond 18 à 19 graden en het zicht is matig tijdens de buien. De wind waait matig (3) uit NW. Dinsdag: wisselend bewolkt. Geleidelijk neemt de bewolking toe en later kan er wat regen of motregen vallen. Maxima rond 18 à 19 graden en het zicht is matig tijdens de neerslag. De wind waait zwak tot matig (2 à 3) uit veranderlijke richting, draaiend naar WZW en toenemend naar matig tot vrij krachtig (4 à 5). Woensdag: wisselend bewolkt met vooral na de middag kans op enkele buien. Maxima rond 18 graden en het zicht is matig tijdens de neerslag. De wind waait vrij krachtig (5) uit WNW, toenemend naar krachtig (6). Donderdag: zonnige perioden met af en toe bewolking. Maxima rond 20 graden en het zicht is goed. De wind waait vrij krachtig (5) uit WNW, afnemend naar zwak tot matig (2 à 3) uit veranderlijke richting. Langetermijnverwachting van vrijdag 06/08/10 tot dinsdag 10/08/10 Het Europese hoog bouwt verder op, wat een gunstige invloed heeft op ons weer. De maximale temperaturen lopen opnieuw op tot ongeveer 22 à 23 graden met vrij veel zon en meestal geen neerslag. |
|
KNMI LANGE TERMIJN Verwachting (middel)lange termijn |